Gebrauchsempfehlung
Wir empfehlen dir 1 Energy Fruchtmix alle 45 bis 60 Minuten (um 30 g Kohlenhydrate bei Belastungen unter 3 Stunden zuzuführen).
Vergiss außerdem nicht, dich ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen (ca. 500 ml Wasser pro Stunde).
Achte neben ausreichend Bewegung auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zusammensetzung, Herkunft und anwendbare Regelungen für die Tabletten - von uns erfährst du alles:
Die Fruchtmixe werden in Belgien hergestellt. Und wie steht es um die Anti-Doping-Bestimmungen?
Das Produkt entspricht bei Herstellungsdatum der Charge der Anti-Doping-Norm NF V94-001 von AFNOR.
FAQ – Was ist der Unterschied zwischen einem Kompott und einer Fruchtspezialität?
Ein Fruchtkompott ist ein mit Zucker angereichertes Püree aus gekochten Früchten.
Eine Fruchtspezialität ist ein Fruchtpüree mit weiteren Inhaltsstoffen als nur Zucker. Bei unseren Produkten sind das Vitamine und Maltodextrin, durch das wir besonders auf die Nährstoffbedürfnisse von Sportlern eingehen.
Energy-Fruchtspezialität Apfel und Banane 4 × 90 g Nährwertangaben: 100 g | 90 g (1 Riegel)
Brennwert: 113 kcal (477 kJ) | 101 kcal (429 kJ),
Fett: 0,6 g | <0,5 g,
davon gesättigte Fettsäuren < 0,1 g | < 0,1 g,
Kohlenhydrate: 25,0 g | 22,0 g,
davon Zucker: 15,0 g | 14,0 g, Ballaststoffe: 2,3 g | 2,0 g,
Proteine: <0,6 g | <0,5 g,
Salz: < 0,01 g | < 0,01 g,
Vitamin B1: 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*,
Vitamin B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*,
Vitamin B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*, Vitamin C: 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*,
Vitamin A:
Energy-Fruchtspezialität Apfel und rote Früchte 4 × 90 g Nährwertangaben: 100 g | 90 g (1 Riegel)
Nährwertangaben: 100 g | 90 g (1 Fläschchen); Brennwert: 106 kcal (449 kJ) | 95 kcal (404 kJ),
Fett: < 0,5 g | < 0,5 g,
davon gesättigte Fettsäuren: < 0,1 g | < 0,1 g,
Kohlenhydrate: 24,0 g | 21,0 g,
davon Zucker 12,0 g | 11,0 g, Ballaststoffe: 1,9 g | 1,7 g,
Proteine < 0,5 g | < 0,5 g,
Salz: < 0,01 g | < 0,01 g,
Vitamin B1: 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*,
Vitamin B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*,
Vitamin B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*, Vitamin C: 13,0 mg (16%)*|12,0 mg (15%)*
Energy-Fruchtspezialität Apfel 4 × 90 g100 g | 90 g (1 Riegel)
Nährwertangaben: 100 g | 90 g (1 Fläschchen); Brennwert: 116 kcal (491 kJ) | 104 kcal (442 kJ),
Fett: 0,8 g | 0,7 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g | 0,2 g,
Kohlenhydrate: 25,0 g | 22,0 g,
davon Zucker: 16,0 g | 14,0 g, Ballaststoffe: 2,7 g | 2,5 g,
Proteine: < 0,5 g | < 0,5 g,
Salz: < 0,01 g | < 0,01 g,
Vitamin B1: 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*,
Vitamin B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*,
Vitamin B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*, Vitamin C: 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*,
% tägl. Bedarfs