Details
- Intensität
- mittlere Belastung, hohe Belastung
- wann
- während der Anstrengung
- Dauer
- Dauer > 3 Std.
- Zweck
- Energiezufuhr, Ausdauer
- Anstrengungsdauer
- Anstrengung > 3 Std., Anstrengung < 3 Std.
- Art des Verzehrs
- verzehrfertig
Nährwerttabelle
Nährwertangaben: 100 g | 10 g ( = 1 Fruchtwürfel), Energiegehalt: 1393 kJ -328 kcal | 139 kJ -33 kcal
Fett: 0 g | 0 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g | 0 g,
Kohlenhydrate: 80 g | 8,0 g,
davon Zucker 70 g | 7,0 g,
Proteine 0 g | 0 g,
Salz: 0,39 g | 0,04 g,
Vitamin B1 0,62 mg (56 %)* | 0,062 mg (6 %)*,
Vitamin B2: 1,9 mg (136 %*) | 0,19 mg (14 %*),
Vitamin PP 6,9 mg (43 %)* | 0,69 mg (4 %)*,
Vitamin B6: 1,2 mg (86 %)* | 0,12 mg (9 %)*,
Vitamin B5: 2,8 mg (47 %)* | 0,28 mg (5 %)*, Koffein: 100 g | 10 g
*% der empfohlenen Tagesmenge